| 潘桥第二小学学生(2026-03-02至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 蒜香排骨日本豆腐西兰花紫菜虾滑汤人参果 | 金针菇30g/酸奶(均值)139g/金针菇20g/猪小排80g/豆腐(均值)55g/南瓜80g/猪肉(肥瘦)15g | 500 | 金针菇(斤) | 金针菇30g*500=15kg |
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*500=69.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*500=10kg | |||||
| 袋装安井冻品先生蒜香排骨(500g) | 猪小排80g*500=40kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)55g*500=27.5kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜80g*500=40kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*500=7.5kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 卤牛肉咖喱鸡娃娃菜番茄蛋汤橘子 | 鸡(均值)50g/鸡蛋(均值)15g/马铃薯45g/番茄30g/柑桔(均值)150g/牛腱子100g/苹果(均值)150g/娃娃菜90g | 490 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*490=24.5kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*490=7.35kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*490=22.05kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄30g*490=14.7kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*490=73.5kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子100g*490=49kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*490=73.5kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜90g*490=44.1kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 奥尔良翅中海带排骨汤牛奶枣玉米粒鱼香肉丝 | 牛乳(均值)250g/娃娃菜90g/猪肉(肥瘦)15g/彩椒15g/金针菇30g/牛肉(肥瘦)100g/鸡翅100g/甜椒7g | 490 | 瓶装君乐宝优致牧场纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*490=122.5kg |
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜90g*490=44.1kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*490=7.35kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒15g*490=7.35kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*490=14.7kg | |||||
| 袋装联豪黑椒牛仔骨(350g) | 牛肉(肥瘦)100g*490=49kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅100g*490=49kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒7g*490=3.43kg | |||||
[菜谱]潘桥第二小学学生(2026-03-02至2026-03-08)
发布时间: 2026-02-27 10:43:45



