| 瓯海区特殊教育学校学生(2026-03-04至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 大排牛肉松花菜西红柿沃柑冬瓜汤套餐 | 白花菜105g/虾米10g/牛肉(瘦)50g/冬瓜80g/绿豆芽40g/柑桔(均值)80g/猪大排75g/鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 80 | 松花菜(斤) | 白花菜105g*80=8.4kg |
| 一级虾米(包装打标)(斤) | 虾米10g*80=0.8kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)50g*80=4kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜80g*80=6.4kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽40g*80=3.2kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)80g*80=6.4kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排75g*80=6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*80=4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*80=8kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 牛腩鱼排香干球菜香蕉白木耳红枣汤 | 银耳(干)50g/香蕉1g/甘蓝80g/芹菜(白茎)50g/鳕鱼62g/豆腐干(均值)35g/牛肉(肥瘦)80g/枣(干)50g/马铃薯80g | 80 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)50g*80=4kg |
| 国产香蕉(斤) | 香蕉1g*80=0.08kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝80g*80=6.4kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*80=4kg | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼62g*80=4.96kg | |||||
| 雪顶香干丝(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)35g*80=2.8kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*80=6.4kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)50g*80=4kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*80=6.4kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 对虾鸡块土豆西蓝花苹果绿豆汤 | 鸡(均值)65g/白砂糖10g/对虾100g/绿豆80g/苹果(均值)1g/西兰花80g/马铃薯100g | 80 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)65g*80=5.2kg |
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖10g*80=0.8kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾100g*80=8kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆80g*80=6.4kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)1g*80=0.08kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花80g*80=6.4kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*80=8kg | |||||
[菜谱]瓯海区特殊教育学校学生(2026-03-04至2026-03-06)
发布时间: 2026-02-26 14:33:21



