| 第二实验中学教师(2026-02-02至2026-02-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-02 星期一 | 午餐 | 老鸭 | 鸭(均值)117.8g | 137 | 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)117.8g*137=16.1386kg |
| 子梅鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)71.42g | 137 | 1.5两左右冰冻子梅鱼(包装打标)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)71.42g*137=9.78454kg | ||
| 山药 | 山药140g | 137 | 去皮铁棍山药(斤) | 山药140g*137=19.18kg | ||
| 1杏鲍菇干z | 蘑菇(干)18g | 137 | 袋装蔬卫杏鲍菇干(500g) | 蘑菇(干)18g*137=2.466kg | ||
| 1油冬菜Z | 小白菜170g | 137 | 油冬菜(斤) | 小白菜170g*137=23.29kg | ||
| 2026-02-03 星期二 | 午餐 | 1小排z | 猪小排107g | 137 | 热鲜猪龙骨(斤) | 猪小排107g*137=14.659kg |
| 1鮸鱼z | 鮸鱼107g | 137 | 1-1.5斤新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼107g*137=14.659kg | ||
| 1对虾z | 对虾46g | 137 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾46g*137=6.302kg | ||
| 1鳕鱼块z | 鱼丸17g | 137 | 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸17g*137=2.329kg | ||
| 1花菜z | 白花菜160g | 137 | 松花菜(斤) | 白花菜160g*137=21.92kg | ||
| 1粉丝汤z | 粉丝10g | 137 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝10g*137=1.37kg | ||
| 2026-02-04 星期三 | 午餐 | 1牛肉丝z | 牛肉(瘦)82g | 137 | 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)82g*137=11.234kg |
| 1白肚梅z | 鲢鱼140g | 137 | 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼140g*137=19.18kg | ||
| 1莴笋干z | 莴笋16g | 137 | 莴笋干(包装打标)(斤) | 莴笋16g*137=2.192kg | ||
| 2鱼饼z | 鱼豆腐70g | 137 | 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐70g*137=9.59kg | ||
| 1盘菜z | 芥菜头178g | 137 | 盘菜(斤) | 芥菜头178g*137=24.386kg | ||
| 2肉丸汤z | 猪肉(肥瘦)60g | 137 | 袋装大成四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)60g*137=8.22kg | ||
| 2026-02-05 星期四 | 午餐 | 1扣肉z | 猪肉(肥瘦)160g | 137 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)160g*137=21.92kg |
| 1带鱼x | 带鱼107g | 137 | 1斤左右冰冻带鱼(斤) | 带鱼107g*137=14.659kg | ||
| 鸡蛋干芹菜 | 芹菜(白茎)53.57g/豆腐干(均值)74.9g | 137 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)53.57g*137=7.33909kg | ||
| 袋装沈师傅鸡蛋干(100g) | 豆腐干(均值)74.9g*137=10.2613kg | |||||
| 湖蟹 | 梭子蟹80g | 137 | 3两左右雄梭子蟹(肥,鲜活)(斤) | 梭子蟹80g*137=10.96kg | ||
| 1白萝卜z | 白萝卜178g | 137 | 白萝卜(斤) | 白萝卜178g*137=24.386kg | ||
| 1玉米汤 | 玉米(鲜)46.42g | 137 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)46.42g*137=6.35954kg | ||
| 2026-02-06 星期五 | 午餐 | 猪蹄尖 | 猪蹄125.2g | 137 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄125.2g*137=17.1524kg |
| 子梅鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)71.42g | 137 | 1.5两左右冰冻子梅鱼(包装打标)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)71.42g*137=9.78454kg | ||
| 鹿茸菇 | 蘑菇(干)46.42g | 137 | 干鹿茸菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)46.42g*137=6.35954kg | ||
| 1毛豆肉z | 毛豆47g | 137 | 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆47g*137=6.439kg | ||
| 三鲜汤1 | 豆腐(均值)45g | 137 | 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)45g*137=6.165kg | ||
| 1油冬菜Z | 小白菜170g | 137 | 油冬菜(斤) | 小白菜170g*137=23.29kg | ||
[菜谱]第二实验中学教师(2026-02-02至2026-02-06)
发布时间: 2026-02-06 11:48:53



