| 温大附属实验中学学生(2026-02-06至2026-02-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-06 星期五 | 午餐 | 咖喱鸡油冬菜套餐 | 肉丸42g/小白菜70g/鸡(均值)70g/牛乳(均值)125g/淀粉(小麦)9g | 180 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸42g*180=7.56kg |
| 油冬菜(斤) | 小白菜70g*180=12.6kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*180=12.6kg | |||||
| 盒装认养一头牛3.6g蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*180=22.5kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)9g*180=1.62kg | |||||
| 晚餐 | 酸菜肥牛土豆片套餐 | 牛肉(肥瘦)31g/黄豆芽42g/鸡蛋(均值)111g/酸菜14g/番茄111g/马铃薯56g/鸡翅123g | 180 | 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)31g*180=5.58kg | |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽42g*180=7.56kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)111g*180=19.98kg | |||||
| 酸菜(包装打标)(斤) | 酸菜14g*180=2.52kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄111g*180=19.98kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯56g*180=10.08kg | |||||
| 袋装宇飞鸡翅中(粗骨)(1kg) | 鸡翅123g*180=22.14kg | |||||
[菜谱]温大附属实验中学学生(2026-02-06至2026-02-06)
发布时间: 2026-02-06 09:32:50



