| 第二外国语学校-学生(2026-02-02至2026-02-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-02 星期一 | 午餐 | 可乐鸡中翅 | 可乐10g/鸡翅100g | 525 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*525=5.25kg |
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅100g*525=52.5kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄45g | 525 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*525=15.75kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄45g*525=23.625kg | |||||
| 肉丝炒小方干 | 猪肉(腿)15g/豆腐干(均值)50g | 525 | 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)15g*525=7.875kg | ||
| 雪顶小方干(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)50g*525=26.25kg | |||||
| 酸辣白菜 | 娃娃菜70g/辣椒(红,尖,干)1g | 525 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*525=36.75kg | ||
| 干辣椒段(包装打标)(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*525=0.525kg | |||||
| 金针菇嫩豆腐蛋汤 | 豆腐(均值)20g/鸡蛋(均值)10g/金针菇15g | 525 | 盒装雪顶绢豆腐(300g) | 豆腐(均值)20g*525=10.5kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*525=5.25kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*525=7.875kg | |||||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)100g | 525 | 特级砂糖橘(约1两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*525=52.5kg | ||
| 2026-02-03 星期二 | 午餐 | 清炒上海青 | 大白菜(青白口)90g | 525 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)90g*525=47.25kg |
| 水果羹 | 苹果(均值)20g/马铃薯粉2g/奶粉10g/白砂糖20g | 525 | 野生苹果(斤) | 苹果(均值)20g*525=10.5kg | ||
| 番薯粉(包装打标)(斤) | 马铃薯粉2g*525=1.05kg | |||||
| 袋装伊利QQ星0蔗糖儿童成长高钙奶粉(400g) | 奶粉10g*525=5.25kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖20g*525=10.5kg | |||||
| 君乐宝老酸奶 | 酸奶(均值)139g | 525 | 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*525=72.975kg | ||
| 腿肉炒莴笋丝 | 猪肉(肥瘦)20g/莴笋40g/猪肉(瘦)20g | 525 | 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*525=10.5kg | ||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋40g*525=21kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*525=10.5kg | |||||
| 干锅对虾 | 对虾65g/芹菜(白茎)10g/马铃薯25g | 525 | 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾65g*525=34.125kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*525=5.25kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯25g*525=13.125kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)40g/猪肉(瘦)40g | 525 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*525=21kg | ||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*525=21kg | |||||
| 2026-02-04 星期三 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排70g | 525 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排70g*525=36.75kg |
| 猪肉梅菜干 | 梅干菜12g/猪肉(肥瘦)55g | 525 | 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜12g*525=6.3kg | ||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*525=28.875kg | |||||
| 虾仁蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g/姜3g/虾仁肉25g | 525 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*525=31.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜3g*525=1.575kg | |||||
| 速冻虾仁(包装打标)(斤) | 虾仁肉25g*525=13.125kg | |||||
| 包菜 | 甘蓝75g | 525 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝75g*525=39.375kg | ||
| 紫菜油条汤 | 紫菜(干)1g/油条25g | 525 | 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)1g*525=0.525kg | ||
| 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条25g*525=13.125kg | |||||
| 芝麻香蕉 | 香蕉145g | 525 | 芝麻香蕉(斤) | 香蕉145g*525=76.125kg | ||
| 2026-02-05 星期四 | 午餐 | 虾米炒高山娃娃菜 | 娃娃菜75g/虾米1g/胡萝卜(红)3g | 525 | 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜75g*525=39.375kg |
| 一级虾米(包装打标)(斤) | 虾米1g*525=0.525kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*525=1.575kg | |||||
| 排骨玉米汤 | 猪小排15g/玉米(鲜)40g | 525 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排15g*525=7.875kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*525=21kg | |||||
| 咖喱牛腩炖土豆 | 牛肉(肥瘦)40g/姜0.01g/马铃薯40g | 525 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*525=21kg | ||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜0.01g*525=0.00525kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*525=21kg | |||||
| 香菇滑鸡 | 香菇(干)5g/姜1g/鸡(均值)80g | 525 | 小干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*525=2.625kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*525=0.525kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*525=42kg | |||||
| 水煮咸鸭蛋 | 咸鸭蛋60g | 525 | 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋60g*525=31.5kg | ||
| 无籽提 | 红提子葡萄100g | 525 | 无籽红提子(斤) | 红提子葡萄100g*525=52.5kg | ||
| 2026-02-06 星期五 | 午餐 | 吐司套餐 | 酸奶(均值)100g/饼干(均值)20g/面包(均值)250g | 120 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*120=12kg |
| 袋装迷你奥利奥小饼干(20g) | 饼干(均值)20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)250g*120=30kg | |||||
| 一鸣米可趣味鳕鱼脆 | 饼干(均值)15g | 120 | 袋装一鸣米可泡泡趣味海苔鳕鱼脆(饼干)(15g) | 饼干(均值)15g*120=1.8kg | ||
[菜谱]第二外国语学校-学生(2026-02-02至2026-02-15)
发布时间: 2026-02-06 09:27:11



