| 梧田一中学生(2026-02-03至2026-02-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-03 星期二 | 午餐 | 牛腩土豆番茄青椒炒肉片炒菜籽头 | 牛肉(肥瘦)45g/酸菜37.5g/番茄24g/猪小排76.5g/豆奶180g/马铃薯38g/油菜心45g/猪肉(腿)10g/猪肉(瘦)38g/豆腐(均值)59g/甜椒38g/乌鳢54g | 718 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*718=32.31kg |
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜37.5g*718=26.925kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄24g*718=17.232kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排76.5g*718=54.927kg | |||||
| 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*718=129.24kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯38g*718=27.284kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心45g*718=32.31kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*718=7.18kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)38g*718=27.284kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)59g*718=42.362kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒38g*718=27.284kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢54g*718=38.772kg | |||||
[菜谱]梧田一中学生(2026-02-03至2026-02-03)
发布时间: 2026-02-03 08:31:31



