| 温大附属实验中学学生(2026-02-03至2026-02-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-03 星期二 | 午餐 | 咕咾肉炒花菜套餐 | 鸡翅100g/青蒜3g/鲆30g/胡萝卜(红)4g/牛乳(均值)125g/鸡(均值)96g/鸡蛋(均值)80g/汤圆14g/猪肉(腿)22g/白砂糖20g/可乐13g/白花菜48g | 1260 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅100g*1260=126kg |
| 青大蒜(斤) | 青蒜3g*1260=3.78kg | |||||
| 冻鸦片鱼身(包装打标)(斤) | 鲆30g*1260=37.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*1260=5.04kg | |||||
| 盒装认养一头牛3.6g蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1260=157.5kg | |||||
| 袋装瑞发德咕咾肉(2.5kg) | 鸡(均值)96g*1260=120.96kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1260=100.8kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆14g*1260=17.64kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)22g*1260=27.72kg | |||||
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖20g*1260=25.2kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐13g*1260=16.38kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜48g*1260=60.48kg | |||||
| 晚餐 | 糖醋排骨黄叶菜套餐 | 猪肉(瘦)31g/青豆56g/豆腐干(均值)70g/大白菜(均值)70g/猪小排111g/玉米粒(黄、干)45g/南瓜28g/火腿10g | 180 | 袋装佰胜客锅包肉(800g) | 猪肉(瘦)31g*180=5.58kg | |
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆56g*180=10.08kg | |||||
| 雪顶小方干(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)70g*180=12.6kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)70g*180=12.6kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排111g*180=19.98kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)45g*180=8.1kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜28g*180=5.04kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿10g*180=1.8kg | |||||
| 2026-02-04 星期三 | 午餐 | 生菜粉丝扇贝套餐 | 番茄80g/扇贝(鲜)35g/柑桔(均值)119g/肉丸32g/猪肉(腿)12g/鸡柳汉堡(肯德基)72g/生菜(叶用莴苣)62g/鸡蛋(均值)16g | 1260 | 西红柿(斤) | 番茄80g*1260=100.8kg |
| 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)35g*1260=44.1kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)119g*1260=149.94kg | |||||
| 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸32g*1260=40.32kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)12g*1260=15.12kg | |||||
| 袋装正点咔啦鸡腿堡(70g*30片) | 鸡柳汉堡(肯德基)72g*1260=90.72kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)62g*1260=78.12kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)16g*1260=20.16kg | |||||
| 晚餐 | 皇帝菜无骨鸡柳套餐 | 金针菇42g/茼蒿56g/牛肉(肥瘦)56g/彩椒9g/猪肉(瘦)61g/甜椒14g/对虾28g/鸡柳98g | 180 | 金针菇(斤) | 金针菇42g*180=7.56kg | |
| 皇帝菜(斤) | 茼蒿56g*180=10.08kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)56g*180=10.08kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒9g*180=1.62kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)61g*180=10.98kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒14g*180=2.52kg | |||||
| 袋装溢名手工敲虾(700g) | 对虾28g*180=5.04kg | |||||
| 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳98g*180=17.64kg | |||||
[菜谱]温大附属实验中学学生(2026-02-03至2026-02-04)
发布时间: 2026-02-02 14:24:55



