| 郭溪一小学生(2026-01-26至2026-02-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-26 星期一 | 午餐 | 青红椒炒牛肉 | 彩椒10g/猪肉(肥瘦)23g/牛肉(瘦)70g/鸡柳50g/甜椒10g/对虾50g/香菜2g/豆腐(均值)80g/酸奶(均值)100g | 279 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*279=2.79kg |
| 袋装大成四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)23g*279=6.417kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)70g*279=19.53kg | |||||
| 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳50g*279=13.95kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*279=2.79kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾50g*279=13.95kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*279=0.558kg | |||||
| 雪顶盐卤豆腐(包装打标)(斤) | 豆腐(均值)80g*279=22.32kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*279=27.9kg | |||||
| 2026-01-27 星期二 | 午餐 | 黑椒牛仔骨梅菜炒肉 | 猪肉(腿)40g/饺子(三鲜馅)10g/小葱1g/猪肉(肥瘦)50g/龙虾9g/酸奶(均值)139g/青蒜1g/彩椒5g/娃娃菜120g/香菇贡丸9g/豇豆10g/胡椒粉5g/大蒜2g/鱼丸6g/胡萝卜(红)2g/牛肉(腑肋)55g/梅干菜10g/鱼排5g/洋葱10g | 279 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*279=11.16kg |
| 袋装安井迷你燕饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)10g*279=2.79kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*279=0.279kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*279=13.95kg | |||||
| 袋装安井仿龙虾球(2.5kg) | 龙虾9g*279=2.511kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*279=38.781kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜1g*279=0.279kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*279=1.395kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*279=33.48kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸9g*279=2.511kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆10g*279=2.79kg | |||||
| 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉5g*279=1.395kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜2g*279=0.558kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸6g*279=1.674kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*279=0.558kg | |||||
| 袋装四创膳学记牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)55g*279=15.345kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜10g*279=2.79kg | |||||
| 袋装安井韩式烤鱼棒(2.5kg) | 鱼排5g*279=1.395kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*279=2.79kg | |||||
| 2026-01-28 星期三 | 午餐 | 狮子头鳕鱼排 | 番茄75g/藕16g/鱼丸60g/番茄酱9g/果汁245g/鳕鱼31g/柑桔(均值)150g/鸡蛋(均值)5g/鸡蛋(均值)40g/猪肉(腿)75g | 279 | 西红柿(斤) | 番茄75g*279=20.925kg |
| 去皮莲藕(斤) | 藕16g*279=4.464kg | |||||
| 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸60g*279=16.74kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*279=2.511kg | |||||
| 椰树牌椰子汁(245ml)(听) | 果汁245g*279=68.355kg | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼31g*279=8.649kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*279=41.85kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*279=1.395kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*279=11.16kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)75g*279=20.925kg | |||||
| 2026-01-29 星期四 | 午餐 | 香酥鸡翅中土豆片龙利鱼 | 红糖10g/马铃薯100g/金针菇10g/白砂糖10g/鸡翅100g/饼干(均值)20g/大蒜5g/赤小豆10g/香蕉150g/辣椒(红,小)0.5g/香菇10g/奶茶10g/鱼鳎100g/淀粉(小麦)10g/精盐3g/小白菜125g | 279 | 陶山红糖(包装打标)(斤) | 红糖10g*279=2.79kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*279=27.9kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*279=2.79kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖10g*279=2.79kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅100g*279=27.9kg | |||||
| 袋装迷你奥利奥小饼干(20g) | 饼干(均值)20g*279=5.58kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜5g*279=1.395kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*279=2.79kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉150g*279=41.85kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)0.5g*279=0.1395kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇10g*279=2.79kg | |||||
| 袋装雀巢原味奶茶(1kg) | 奶茶10g*279=2.79kg | |||||
| 冷冻龙利鱼柳(包装打标)(斤) | 鱼鳎100g*279=27.9kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)10g*279=2.79kg | |||||
| 瓶装百品味椒盐(720g) | 精盐3g*279=0.837kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜125g*279=34.875kg | |||||
[菜谱]郭溪一小学生(2026-01-26至2026-02-01)
发布时间: 2026-01-21 15:28:59



