| 温州市会昌小学教师(2026-01-26至2026-01-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-26 星期一 | 午餐 | 1月26日教职工 | 汤圆100g/豆腐干(均值)90g/其他干货(通用)1g/鸡蛋(均值)70g/番茄70g/鸡(均值)80g/对虾100g/苹果(均值)50g/猪肉(肥瘦)60g | 50 | 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆100g*50=5kg |
| 泽雅豆腐鲞(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)90g*50=4.5kg | |||||
| 干桂花(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)1g*50=0.05kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)70g*50=3.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*50=3.5kg | |||||
| 酱油鸡(包装打标)(斤) | 鸡(均值)80g*50=4kg | |||||
| 对虾 | 对虾100g*50=5kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 猪肉(肥瘦)60g*50=3kg | |||||
| 2026-01-27 星期二 | 午餐 | 1月27日教职工 | 青豆玉米50g/芒果80g/鸡蛋(均值)30g/猪小排20g/牛肉(肥瘦)20g/白萝卜25g/彩椒6g/薯条60g/蛤蜊(均值)25g/虾饼60g/韭菜60g | 50 | 袋装蔬之宴速冻三色杂菜(1kg) | 青豆玉米50g*50=2.5kg |
| 芒果(斤) | 芒果80g*50=4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*50=1.5kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*50=1kg | |||||
| 袋装追牛族STEAK牛排(150g) | 牛肉(肥瘦)20g*50=1kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*50=1.25kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒6g*50=0.3kg | |||||
| 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条60g*50=3kg | |||||
| 蛤蜊肉干(包装打标)(斤) | 蛤蜊(均值)25g*50=1.25kg | |||||
| 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼60g*50=3kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜60g*50=3kg | |||||
| 2026-01-28 星期三 | 午餐 | 1月28日教职工 | 海参(水浸)50g/番茄50g/鸡蛋(均值)50g/豆腐(内酯)60g/猪大排100g/香蕉100g/赤小豆80g/乌鳢160g/马铃薯150g/金针菇30g | 50 | 水发海参(杀净)(净重)(斤) | 海参(水浸)50g*50=2.5kg |
| 西红柿(斤) | 番茄50g*50=2.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)60g*50=3kg | |||||
| 袋装瑞发德眼肉猪扒(2.5kg) | 猪大排100g*50=5kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*50=5kg | |||||
| 袋装红豆(包装打标)(22.5kg) | 赤小豆80g*50=4kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢160g*50=8kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯150g*50=7.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*50=1.5kg | |||||
| 2026-01-29 星期四 | 午餐 | 1月29日教职工 | 猪肉(腿)5g/猪肉(肥瘦)75g/金针菇15g/胡萝卜(红)5g/豆腐(内酯)30g/牛排150g/鸡(均值)100g/芹菜(白茎)30g/柑桔(均值)100g/豆腐干(香干)50g/鸡蛋(均值)10g/鹌鹑蛋50g | 50 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)5g*50=0.25kg |
| 猪肉末 | 猪肉(肥瘦)75g*50=3.75kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*50=0.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*50=0.25kg | |||||
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)30g*50=1.5kg | |||||
| 牛排(斤) | 牛排150g*50=7.5kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*50=5kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*50=1.5kg | |||||
| 特级砂糖橘(约1两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*50=5kg | |||||
| 雪顶香干(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)50g*50=2.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*50=0.5kg | |||||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋50g*50=2.5kg | |||||
| 2026-01-30 星期五 | 午餐 | 1月30日教职工 | 毛豆20g/黄鱼(小黄花鱼)100g/香梨100g/胡萝卜(红)4g/鸡排100g/枣(干)5g/豆腐干(香干)20g/南瓜50g/萝卜干40g/鸡蛋(均值)40g/猪肉(腿)6g/韭菜30g | 50 | 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆20g*50=1kg |
| 1.2两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.2两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)100g*50=5kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨100g*50=5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*50=0.2kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排100g*50=5kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*50=0.25kg | |||||
| 雪顶香干(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)20g*50=1kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*50=2.5kg | |||||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干40g*50=2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*50=2kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)6g*50=0.3kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*50=1.5kg | |||||
[菜谱]温州市会昌小学教师(2026-01-26至2026-01-30)
发布时间: 2026-01-21 13:59:54



