| 仙岩一中学生(2026-01-19至2026-01-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-19 星期一 | 午餐 | 可乐鸡翅 | 鸡翅100g/可乐100g | 900 | 袋装宇飞鸡翅中(粗骨)(1kg) | 鸡翅100g*900=90kg |
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐100g*900=90kg | |||||
| 椒盐对虾 | 胡椒粉2g/对虾64g | 900 | 袋装百品味椒盐粉(500g) | 胡椒粉2g*900=1.8kg | ||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾64g*900=57.6kg | |||||
| 黑椒猪排(学子膳) | 胡椒粉10g/猪大排120g | 900 | 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉10g*900=9kg | ||
| 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排120g*900=108kg | |||||
| 炒花菜 | 白花菜125g | 900 | 松花菜(斤) | 白花菜125g*900=112.5kg | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)50g/番茄13.5g | 900 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*900=45kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄13.5g*900=12.15kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)150g | 900 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*900=135kg | ||
| 晚餐 | 香菇烧鸡 | 香菇(干)8g/小葱2.7g/鸡(均值)96g | 840 | 小干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)8g*840=6.72kg | |
| 小葱(斤) | 小葱2.7g*840=2.268kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)96g*840=80.64kg | |||||
| 午餐肉 | 火腿120g | 840 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿120g*840=100.8kg | ||
| 炒包菜 | 甘蓝103g | 840 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝103g*840=86.52kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆107g/赤小豆0.27g | 840 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆107g*840=89.88kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆0.27g*840=0.2268kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)150g | 840 | 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*840=126kg | ||
| 酸菜鱼丰仓 | 乌鳢80g/酸菜5g | 840 | 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢80g*840=67.2kg | ||
| 袋装李记乐宝鱼酸菜(无调料)(250g) | 酸菜5g*840=4.2kg | |||||
| 2026-01-20 星期二 | 午餐 | 叉烧排骨 | 猪小排119g/小葱2.7g/大蒜5.4g | 900 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排119g*900=107.1kg |
| 小葱(斤) | 小葱2.7g*900=2.43kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜5.4g*900=4.86kg | |||||
| 盐酥鸡 | 盐酥鸡120g | 900 | 袋装佰胜客爆汁盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡120g*900=108kg | ||
| 萝卜烧白虾 | 明虾80g/白萝卜60g | 900 | 白虾(活)(每斤260只左右)(斤) | 明虾80g*900=72kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*900=54kg | |||||
| 炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)86g | 900 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)86g*900=77.4kg | ||
| 金针菇豆腐汤 | 豆腐(均值)50g/金针菇9g | 900 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)50g*900=45kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇9g*900=8.1kg | |||||
| 伊利原味风味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 900 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 鸡排 | 鸡排80g | 840 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*840=67.2kg | |
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g/番茄49g | 840 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*840=46.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄49g*840=41.16kg | |||||
| 麻辣小油条 | 辅料制品(通用)11g/油条70g | 840 | 袋装丘比沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)11g*840=9.24kg | ||
| 袋装安井迷你小油条(500g) | 油条70g*840=58.8kg | |||||
| 大娃娃菜 | 娃娃菜113g | 840 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜113g*840=94.92kg | ||
| 燕麦汤 | 燕麦片5g | 840 | 燕麦(包装打标)(斤) | 燕麦片5g*840=4.2kg | ||
| 伊利QQ星学生纯奶 | 牛乳(均值)125g | 840 | 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*840=105kg | ||
| 2026-01-21 星期三 | 午餐 | 黑椒牛柳 | 马铃薯32g/牛肉(里脊)96g | 900 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯32g*900=28.8kg |
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)96g*900=86.4kg | |||||
| 红烧琵琶腿 | 鸡腿150g | 900 | 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿150g*900=135kg | ||
| 千页豆腐 | 豆腐(均值)120g | 900 | 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)120g*900=108kg | ||
| 清炒广东菜心 | 油菜心85g | 900 | 广东菜心(斤) | 油菜心85g*900=76.5kg | ||
| 芋艿排骨汤 | 芋头20g/猪小排10g | 900 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头20g*900=18kg | ||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排10g*900=9kg | |||||
| 果冻橙 | 橙150g | 900 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙150g*900=135kg | ||
| 晚餐 | 黑椒猪排(学子膳) | 胡椒粉10g/猪大排120g | 840 | 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉10g*840=8.4kg | |
| 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排120g*840=100.8kg | |||||
| 薯条拼鸡柳 | 鸡柳80g/薯条50g | 840 | 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳80g*840=67.2kg | ||
| 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条50g*840=42kg | |||||
| 水煮虾1 | 虾仁肉80g/黄瓜40g/黄豆芽40g | 840 | 速冻虾仁(包装打标)(斤) | 虾仁肉80g*840=67.2kg | ||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜40g*840=33.6kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*840=33.6kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)98g | 840 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)98g*840=82.32kg | ||
| 鱼丸汤 | 鱼丸50g | 840 | 鮸鱼鱼丸(包装打标)(斤) | 鱼丸50g*840=42kg | ||
| 香蕉 | 香蕉150g | 840 | 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*840=126kg | ||
| 2026-01-22 星期四 | 午餐 | 牛仔骨 | 牛肉(腑肋)125g | 900 | 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)125g*900=112.5kg |
| 蒜蓉花甲 | 蒜蓉辣酱10g/花蛤蜊76g/粉丝80g | 900 | 瓶装李锦记蒜蓉调味酱(213g) | 蒜蓉辣酱10g*900=9kg | ||
| 花甲(斤) | 花蛤蜊76g*900=68.4kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝80g*900=72kg | |||||
| 午餐肉 | 火腿120g | 900 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿120g*900=108kg | ||
| 炒包菜 | 甘蓝103g | 900 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝103g*900=92.7kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆107g/赤小豆0.27g | 900 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆107g*900=96.3kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆0.27g*900=0.243kg | |||||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 900 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 水煮肉片 | 千张30g/猪肉(里脊)60g/黄豆芽18g | 840 | 雪顶千张丝(包装打标)(斤) | 千张30g*840=25.2kg | |
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*840=50.4kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽18g*840=15.12kg | |||||
| 蒜蓉粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)35g | 840 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)35g*840=29.4kg | ||
| 炒西葫芦 | 西葫芦108g | 840 | 西葫芦(斤) | 西葫芦108g*840=90.72kg | ||
| 鱼丸汤 | 鱼丸50g | 840 | 鮸鱼鱼丸(包装打标)(斤) | 鱼丸50g*840=42kg | ||
| 孜然掌中宝 | 鸡胸脯肉120g | 840 | 袋装博大掌中宝(1.8kg) | 鸡胸脯肉120g*840=100.8kg | ||
| 伊利QQ星学生纯奶 | 牛乳(均值)125g | 840 | 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*840=105kg | ||
| 2026-01-23 星期五 | 午餐 | 锅包肉 | 猪肉(瘦)100g | 900 | 袋装佰胜客锅包肉(800g) | 猪肉(瘦)100g*900=90kg |
| 猪扒 | 猪大排120g | 900 | 袋装瑞发德眼肉猪扒(2.5kg) | 猪大排120g*900=108kg | ||
| 肉末豆腐 | 猪肉(腿)30g/豆腐(均值)100g | 900 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*900=27kg | ||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)100g*900=90kg | |||||
| 炒包菜 | 甘蓝103g | 900 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝103g*900=92.7kg | ||
| 燕麦汤 | 燕麦片5g | 900 | 燕麦(包装打标)(斤) | 燕麦片5g*900=4.5kg | ||
| 桔子 | 柑桔(均值)150g | 900 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*900=135kg | ||
| 晚餐 | 黑木耳炒肉 | 猪肉(腿)80g/木耳(干)10g | 840 | 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)80g*840=67.2kg | |
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*840=8.4kg | |||||
| 玉米排骨 | 猪小排72g/玉米(鲜)37g | 840 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排72g*840=60.48kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)37g*840=31.08kg | |||||
| 蒸咸鸭蛋 | 咸鸭蛋50g | 840 | 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋50g*840=42kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)108g | 840 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)108g*840=90.72kg | ||
| 冬瓜汤 | 冬瓜21g | 840 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜21g*840=17.64kg | ||
| 梨 | 香梨120g | 840 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*840=100.8kg | ||
[菜谱]仙岩一中学生(2026-01-19至2026-01-23)
发布时间: 2026-01-21 13:53:42



