| 温大附属实验中学学生(2026-01-26至2026-01-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-26 星期一 | 午餐 | 剁椒鲳鱼菜丸子套餐 | 鲳鱼24g/白砂糖28g/鸡腿125g/绿豆5g/笋干13g/猪肉(肥瘦)72g/猪小排76g/甘蓝24g/面条(均值)5g/酸奶(均值)100g | 1260 | 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼24g*1260=30.24kg |
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖28g*1260=35.28kg | |||||
| 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿125g*1260=157.5kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*1260=6.3kg | |||||
| 袋装兴易笋干(450g) | 笋干13g*1260=16.38kg | |||||
| 菜丸子(包装打标)(斤) | 猪肉(肥瘦)72g*1260=90.72kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排76g*1260=95.76kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝24g*1260=30.24kg | |||||
| 干锦粉面(包装打标)(斤) | 面条(均值)5g*1260=6.3kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1260=126kg | |||||
| 晚餐 | 鱼籽福袋大蒜叶炒豆芽套餐 | 胡萝卜(红)5g/葡萄干1g/鱼丸22g/猪皮3g/牛肉(肥瘦)43g/娃娃菜37g/马铃薯86g/青蒜3g/鸡腿105g/黄豆芽35g/淀粉(小麦)7g | 1171 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1171=5.855kg | |
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干1g*1171=1.171kg | |||||
| 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸22g*1171=25.762kg | |||||
| 发皮油发(包装打标)(斤) | 猪皮3g*1171=3.513kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)43g*1171=50.353kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜37g*1171=43.327kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯86g*1171=100.706kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜3g*1171=3.513kg | |||||
| 袋装瑞发德带骨腿排(2.5kg,约25个) | 鸡腿105g*1171=122.955kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽35g*1171=40.985kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)7g*1171=8.197kg | |||||
| 2026-01-27 星期二 | 午餐 | 大白菜蒜蓉粉丝虾套餐 | 柑桔(均值)111g/花蛤蜊56g/白砂糖28g/鸡(均值)60g/赤小豆5g/鹌鹑蛋38g/大白菜(均值)62g/猪肉(肥瘦)42g/虾仁肉22g/粉丝13g | 1260 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)111g*1260=139.86kg |
| 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊56g*1260=70.56kg | |||||
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖28g*1260=35.28kg | |||||
| 藤桥熏鸡(包装打标)(斤) | 鸡(均值)60g*1260=75.6kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*1260=6.3kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋38g*1260=47.88kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)62g*1260=78.12kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)42g*1260=52.92kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉22g*1260=27.72kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝13g*1260=16.38kg | |||||
| 晚餐 | 咕咾肉虾皮冬瓜套餐 | 冬瓜47g/紫菜(干)0.5g/彩椒5g/油条4g/牛肉(腑肋)75g/咸鸭蛋55g/甜椒5g/鱼豆腐28g/鸡(均值)86g/虾皮3g | 1171 | 冬瓜(斤) | 冬瓜47g*1171=55.037kg | |
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)0.5g*1171=0.5855kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1171=5.855kg | |||||
| 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条4g*1171=4.684kg | |||||
| 袋装顶诺原味牛仔骨(3kg) | 牛肉(腑肋)75g*1171=87.825kg | |||||
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋55g*1171=64.405kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*1171=5.855kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐28g*1171=32.788kg | |||||
| 袋装瑞发德咕咾肉(2.5kg) | 鸡(均值)86g*1171=100.706kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮3g*1171=3.513kg | |||||
[菜谱]温大附属实验中学学生(2026-01-26至2026-01-27)
发布时间: 2026-01-19 14:13:48



