| 郭溪中学学生晚餐(2025-12-22至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 晚餐 | 红烧大排土豆牛腩 | 马铃薯50g/猪大排120g/汤圆50g/贡丸100g/奶茶10g/鱼丸100g/西兰花100g/牛肉(肥瘦)100g/猪肉(瘦)60g/牛肉(肥瘦)40g/甜椒100g | 1150 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1150=57.5kg |
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排120g*1150=138kg | |||||
| 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆50g*1150=57.5kg | |||||
| 袋装日欣包心贡丸(2.5kg) | 贡丸100g*1150=115kg | |||||
| 袋装雀巢原味奶茶(1kg) | 奶茶10g*1150=11.5kg | |||||
| 袋装日欣仿墨鱼丸(2.5kg) | 鱼丸100g*1150=115kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1150=115kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)100g*1150=115kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)60g*1150=69kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*1150=46kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒100g*1150=115kg | |||||
| 2025-12-23 星期二 | 晚餐 | 酥五花肉琵琶腿 | 猪肉(肥瘦)100g/番茄40g/豇豆80g/猪肉(肥瘦)30g/善酿酒20g/蘑菇(鲜蘑)100g/糯米(均值)20g/鸡腿120g/鸡蛋(红皮)30g | 1150 | 袋装亚明脆汁酥五花(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*1150=115kg |
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1150=46kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*1150=92kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1150=34.5kg | |||||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒20g*1150=23kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)100g*1150=115kg | |||||
| 袋装中雪大麻球(2.25kg) | 糯米(均值)20g*1150=23kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,约68个) | 鸡腿120g*1150=138kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)30g*1150=34.5kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 晚餐 | 咖喱鸡块东波肉 | 猪肉(肥瘦)100g/马铃薯100g/鸡(均值)120g/鸡蛋(红皮)5g/姜70g/番茄15g/白花菜90g/牛肉(肥瘦)100g/其他干货(通用)30g | 1150 | 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1150=115kg |
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯100g*1150=115kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1150=138kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)5g*1150=5.75kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜70g*1150=80.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*1150=17.25kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜90g*1150=103.5kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)100g*1150=115kg | |||||
| 干洛神花(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)30g*1150=34.5kg | |||||
| 2025-12-25 星期四 | 晚餐 | 腿肉笋干叉烧子排 | 鱼排100g/猪小排100g/猪肉(肥瘦)50g/香蕉150g/竹笋80g/金针菇80g/鸡蛋(均值)100g | 1150 | 袋装御味香玉米片虾排(2.8kg,40片) | 鱼排100g*1150=115kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1150=115kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1150=57.5kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1150=172.5kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋80g*1150=92kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇80g*1150=92kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 晚餐 | 香菇鸡块和荷包蛋 | 猪肉(肥瘦)100g/鸡(均值)100g/鸡(均值)80g/小白菜80g/香菇(干)40g/鸡蛋(均值)100g/枣(干)10g/银耳(干)20g | 1150 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1150=115kg |
| 袋装纳佰味鲜味肉丝(1kg) | 鸡(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*1150=92kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜80g*1150=92kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)40g*1150=46kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1150=11.5kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)20g*1150=23kg | |||||
[菜谱]郭溪中学学生晚餐(2025-12-22至2025-12-28)
发布时间: 2025-12-16 16:33:37



