| 温州市会昌小学学生(2025-12-08至2025-12-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-08 星期一 | 午餐 | 12月8日 | 马铃薯150g/海参(水浸)50g/鸡蛋(均值)50g/枣(干)10g/猪小排150g/银耳(干)5g/杨梅5g/柑桔(均值)100g | 575 | 去皮小土豆(斤) | 马铃薯150g*575=86.25kg |
| 水发海参(杀净)(斤) | 海参(水浸)50g*575=28.75kg | |||||
| 无抗鲜鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*575=28.75kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*575=5.75kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*575=86.25kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(斤) | 银耳(干)5g*575=2.875kg | |||||
| 杨梅干(斤) | 杨梅5g*575=2.875kg | |||||
| 特级砂糖橘(约1两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*575=57.5kg | |||||
| 2025-12-09 星期二 | 午餐 | 12月9日 | 对虾50g/可乐5g/鸡蛋(均值)20g/鸡翅75g/番茄20g/牛乳(均值)125g/白花菜100g | 575 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*575=28.75kg |
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐5g*575=2.875kg | |||||
| 无抗鲜鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*575=11.5kg | |||||
| 冷鲜鸡中翅(斤) | 鸡翅75g*575=43.125kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*575=11.5kg | |||||
| 盒装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*575=71.875kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*575=57.5kg | |||||
| 2025-12-10 星期三 | 午餐 | 12月10日 | 胡萝卜(红)50g/猪肉(肥瘦)50g/冬枣100g/甜椒10g/鸡蛋(均值)20g/胡萝卜(红)10g/紫菜(干)3g/豆腐干(均值)100g/胡萝卜(红)40g/牛肉(腑肋)120g/马铃薯100g | 575 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*575=28.75kg |
| 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*575=28.75kg | |||||
| 大荔冬枣(斤) | 冬枣100g*575=57.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*575=5.75kg | |||||
| 无抗鲜鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*575=11.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*575=5.75kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*575=1.725kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)100g*575=57.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*575=23kg | |||||
| 袋装顶诺原味牛仔骨(3kg) | 牛肉(腑肋)120g*575=69kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*575=57.5kg | |||||
| 2025-12-11 星期四 | 午餐 | 12月11日 | 猪肉(肥瘦)150g/虾米3g/冬瓜125g/香梨100g/胡萝卜(红)5g/汤圆50g/虾仁肉50g/其他干货(通用)1g/粉丝10g/善酿酒50g | 575 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*575=86.25kg |
| 二级虾米(斤) | 虾米3g*575=1.725kg | |||||
| 冬瓜(去皮)(斤) | 冬瓜125g*575=71.875kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨100g*575=57.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*575=2.875kg | |||||
| 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆50g*575=28.75kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉50g*575=28.75kg | |||||
| 干桂花(斤) | 其他干货(通用)1g*575=0.575kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝10g*575=5.75kg | |||||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒50g*575=28.75kg | |||||
| 2025-12-12 星期五 | 午餐 | 12月12日 | 山药20g/鸡排200g/西兰花100g/胡萝卜(红)10g/牛乳(均值)125g/青豆玉米50g/猪小排20g/鸡蛋(均值)30g/羊肚菌3g/牛肉(肥瘦)20g | 575 | 去皮粗山药(斤) | 山药20g*575=11.5kg |
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排200g*575=115kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*575=57.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*575=5.75kg | |||||
| 盒装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*575=71.875kg | |||||
| 袋装蔬之宴速冻三色杂菜(1kg) | 青豆玉米50g*575=28.75kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*575=11.5kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*575=17.25kg | |||||
| 干羊肚菌(斤) | 羊肚菌3g*575=1.725kg | |||||
| 袋装追牛族STEAK牛排(150g) | 牛肉(肥瘦)20g*575=11.5kg | |||||
[菜谱]温州市会昌小学学生(2025-12-08至2025-12-12)
发布时间: 2025-12-03 14:19:36



