| 梧田第二中学学生(2025-11-17至2025-11-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-11-20 星期四 | 午餐 | 鱼香肉丝套餐 | 猪蹄140g/腌雪里红5g/虾仁肉80g/猪肉(肥瘦)70g/大蒜5g/毛豆30g/白砂糖10g/粉丝10g/小白菜110g/南瓜30g/豆腐皮8g/稻米(均值)100g | 1200 | 热鲜猪蹄膀(斤) | 猪蹄140g*1200=168kg |
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*1200=6kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉80g*1200=96kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1200=84kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*1200=6kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*1200=36kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖10g*1200=12kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝10g*1200=12kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜110g*1200=132kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*1200=36kg | |||||
| 袋装雪顶豆腐皮(80g,10张) | 豆腐皮8g*1200=9.6kg | |||||
| 袋装蟹喜稻田东北长粒香米(25kg) | 稻米(均值)100g*1200=120kg | |||||
| 2025-11-21 星期五 | 午餐 | 糖醋排骨套餐 | 猪肉(肥瘦)110g/大白菜(均值)110g/猪小排110g/胡萝卜(红)10g/河虾100g/青豆50g/玉米(鲜)50g/赤小豆25g/番茄酱10g/稻米(均值)100g | 1200 | 袋装麦子妈糖醋里脊(750g) | 猪肉(肥瘦)110g*1200=132kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)110g*1200=132kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排110g*1200=132kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1200=12kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾100g*1200=120kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆50g*1200=60kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*1200=60kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆25g*1200=30kg | |||||
| 桶装凤球唛番茄沙司(3kg) | 番茄酱10g*1200=12kg | |||||
| 袋装蟹喜稻田东北长粒香米(25kg) | 稻米(均值)100g*1200=120kg | |||||
[菜谱]梧田第二中学学生(2025-11-17至2025-11-23)
发布时间: 2025-11-18 16:34:46



