| 仙岩一中学生(2025-11-20至2025-11-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-11-20 星期四 | 午餐 | 玉米排骨 | 猪小排72g/玉米(鲜)37g | 900 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排72g*900=64.8kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)37g*900=33.3kg | |||||
| 红烧琵琶腿 | 鸡腿150g | 900 | 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿150g*900=135kg | ||
| 麻婆豆腐 | 香油辣酱1g/豆腐(均值)80g | 900 | 袋装红99火锅底料(400g) | 香油辣酱1g*900=0.9kg | ||
| 板装雪顶豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)80g*900=72kg | |||||
| 大娃娃菜 | 娃娃菜113g | 900 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜113g*900=101.7kg | ||
| 紫菜鱼丸汤 | 鱼丸10g/紫菜(干)1g | 900 | 鮸鱼鱼丸(包装打标)(斤) | 鱼丸10g*900=9kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*900=0.9kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)150g | 900 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*900=135kg | ||
| 晚餐 | 梅菜扣肉 | 梅干菜5.9g/猪肉(肥瘦)75g | 840 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜5.9g*840=4.956kg | |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*840=63kg | |||||
| 鸦片鱼 | 鲆120g | 840 | 国产鸦片鱼身(斤) | 鲆120g*840=100.8kg | ||
| 鸡排 | 鸡排80g | 840 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*840=67.2kg | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)98g | 840 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)98g*840=82.32kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆6g | 840 | 红豆(斤) | 赤小豆6g*840=5.04kg | ||
| 香蕉 | 香蕉150g | 840 | 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*840=126kg | ||
| 2025-11-21 星期五 | 午餐 | 可乐鸡翅 | 可乐100g/鸡翅100g | 900 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐100g*900=90kg |
| 袋装宇飞鸡翅中(粗骨)(1kg) | 鸡翅100g*900=90kg | |||||
| 酸菜鱼 | 酸菜26g/乌鳢70g/金针菇45g | 900 | 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜26g*900=23.4kg | ||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢70g*900=63kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇45g*900=40.5kg | |||||
| 炒土豆丝 | 马铃薯80g | 900 | 去皮小土豆(斤) | 马铃薯80g*900=72kg | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)98g | 900 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)98g*900=88.2kg | ||
| 燕麦汤 | 燕麦片5g | 900 | 燕麦(斤) | 燕麦片5g*900=4.5kg | ||
| 伊利原味风味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 900 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 口水鸡 | 鸡腿190g | 340 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,约3两每只,约65-68个) | 鸡腿190g*340=64.6kg | |
| 芹菜烧虾 | 对虾100g/芹菜(白茎)50g | 340 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾100g*340=34kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*340=17kg | |||||
| 花菜烧牛肉丸 | 白花菜50g/牛肉(肥瘦)80g | 340 | 松花菜(斤) | 白花菜50g*340=17kg | ||
| 袋装海霸王撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)80g*340=27.2kg | |||||
| 海带丝炒豆芽 | 海带21g/绿豆芽75g | 340 | 绿海带丝(斤) | 海带21g*340=7.14kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽75g*340=25.5kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)2g/紫菜(干)1g | 340 | 无抗鲜鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)2g*340=0.68kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*340=0.34kg | |||||
| 认养一头牛3.6蛋白纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 340 | 盒装认养一头牛3.6g蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*340=42.5kg | ||
[菜谱]仙岩一中学生(2025-11-20至2025-11-21)
发布时间: 2025-11-18 13:24:19



