| 温州中学附属初中-学生(2025-11-20至2025-11-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-11-20 星期四 | 早餐 | 袋装阿哆诺斯毛毛虫餐包(50g) | 100 | 袋装阿哆诺斯毛毛虫餐包(50g) | ||
| 午餐 | 腐竹肉片鲍鱼豆芽炒香干套餐 | 粉丝10g/白萝卜30g/猪肉(瘦)100g/马铃薯150g/腐竹30g/黄豆芽50g/豆腐干(均值)100g/鲍鱼100g/猪小排50g | 860 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝10g*860=8.6kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*860=25.8kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)100g*860=86kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯150g*860=129kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹30g*860=25.8kg | |||||
| 豆芽米(斤) | 黄豆芽50g*860=43kg | |||||
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)100g*860=86kg | |||||
| 十头小鲍鱼(个) | 鲍鱼100g*860=86kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排50g*860=43kg | |||||
| 苹果(斤) | 860 | 苹果(斤) | ||||
| 盒装天润盖瑞纯牛奶(200ml) | 860 | 盒装天润盖瑞纯牛奶(200g) | ||||
| 晚餐 | 琵琶腿鲳鱼蟹柳炒蛋套餐 | 甘蓝150g/鲳鱼60g/鱼丸100g/鸡蛋(均值)100g/鸡腿150g | 810 | 牛心包(斤) | 甘蓝150g*810=121.5kg | |
| 1.2两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼60g*810=48.6kg | |||||
| 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸100g*810=81kg | |||||
| 无抗鲜鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*810=81kg | |||||
| 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿150g*810=121.5kg | |||||
| 2025-11-21 星期五 | 早餐 | 袋装阿哆诺斯牛奶葡萄面包(30g) | 170 | 袋装阿哆诺斯牛奶葡萄面包(30g) | ||
| 午餐 | 翅根卤蛋玉米牛腩粒鸡柳套餐 | 牛肉(肥瘦)120g/黄瓜30g/银耳(干)10g/玉米(鲜)50g/南瓜30g/鹌鹑蛋50g/冬瓜100g/鸡翅150g/鸡柳100g | 860 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*860=103.2kg | |
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜30g*860=25.8kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(斤) | 银耳(干)10g*860=8.6kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*860=43kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜30g*860=25.8kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*860=43kg | |||||
| 冬瓜(去皮)(斤) | 冬瓜100g*860=86kg | |||||
| 袋装鸡翅根(1kg) | 鸡翅150g*860=129kg | |||||
| 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳100g*860=86kg | |||||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 860 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | ||||
| 涌泉蜜桔(斤) | 860 | 涌泉蜜桔(斤) | ||||
| 晚餐 | 猪大排带鱼千夜豆腐套餐 | 猪大排100g/鸡蛋(红皮)20g/番茄20g/大白菜(均值)200g/豆腐(均值)100g/带鱼100g | 810 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*810=81kg | |
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*810=16.2kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄20g*810=16.2kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*810=162kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)100g*810=81kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼100g*810=81kg | |||||
[菜谱]温州中学附属初中-学生(2025-11-20至2025-11-21)
发布时间: 2025-11-18 10:52:18



