| 梧田一中学生(2025-11-03至2025-11-03)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) | 
| 2025-11-03 星期一 | 午餐 | 牛腩土豆排骨三角豆干子梅鱼花菜遍地 黄金 | 大白菜(均值)53g/牛肉(肥瘦)58g/猪小排58g/玉米(鲜)48.4g/鸡蛋(均值)8g/白花菜67.8g/木耳(干)1.6g/蔬菜制品(通用)7g/马铃薯45g/豆腐干(均值)22.6g/黄鱼(小黄花鱼)12g/紫菜(干)0.8g/酸奶(均值)145g | 1549 | 大白菜(均值)53g*1549=82.097kg | 
| 牛肉(肥瘦)58g*1549=89.842kg | |||||
| 猪小排58g*1549=89.842kg | |||||
| 玉米(鲜)48.4g*1549=74.9716kg | |||||
| 鸡蛋(均值)8g*1549=12.392kg | |||||
| 白花菜67.8g*1549=105.0222kg | |||||
| 木耳(干)1.6g*1549=2.4784kg | |||||
| 蔬菜制品(通用)7g*1549=10.843kg | |||||
| 马铃薯45g*1549=69.705kg | |||||
| 豆腐干(均值)22.6g*1549=35.0074kg | |||||
| 黄鱼(小黄花鱼)12g*1549=18.588kg | |||||
| 紫菜(干)0.8g*1549=1.2392kg | |||||
| 酸奶(均值)145g*1549=224.605kg | |||||
| 晚餐 | 黑椒鸡扒白切肉剁椒汁西红柿炒鸡蛋香干肉丝炒球菜菜绿豆汤 | 鸡排78.5g/辣椒酱6g/猪肉(瘦)27g/香蕉145g/番茄62g/芋头54g/猪肉(腿)77.5g/豆腐干(均值)19g/绿豆12.5g/甘蓝54.9g/鸡蛋(均值)50g/蔬菜制品(通用)7g | 1290 | 鸡排78.5g*1290=101.265kg | |
| 辣椒酱6g*1290=7.74kg | |||||
| 猪肉(瘦)27g*1290=34.83kg | |||||
| 香蕉145g*1290=187.05kg | |||||
| 番茄62g*1290=79.98kg | |||||
| 芋头54g*1290=69.66kg | |||||
| 猪肉(腿)77.5g*1290=99.975kg | |||||
| 豆腐干(均值)19g*1290=24.51kg | |||||
| 绿豆12.5g*1290=16.125kg | |||||
| 甘蓝54.9g*1290=70.821kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*1290=64.5kg | |||||
| 蔬菜制品(通用)7g*1290=9.03kg | |||||
[菜谱]梧田一中学生(2025-11-03至2025-11-03)
发布时间: 2025-11-03 21:27:00
  			


